Conv. Port или Full Port
Внешний винт и хомут (OS&Y)
Двухкомпонентный самоустанавливающийся сальник
Захваченная графитовая спирально-навитая прокладка
категория: Кованый задвижка
Электронная почта: teji@teji-valve.com
Телефон: +86-577-67354000
Факс: +86-577-67354001
ВВЕДЕНИЕ ПРОДУКТА
Задвижка — это задвижка с открыванием-закрыванием, направление движения которой перпендикулярно направлению движения жидкости. Эта задвижка с болтовым соединением и кованой крышкой легко устанавливается с помощью разъемного болтового соединения. Уплотнительная поверхность плоская или коническая, а диск движется по прямой линии вдоль центральной линии жидкости. Кованая задвижка с болтовым колпаком подходит для нефтяных, газовых, водогрейных или высокотемпературных водогрейных котлов. Наша продукция пользуется хорошей репутацией на внутреннем рынке и за рубежом благодаря превосходному качеству и конкурентоспособной цене.
ОСОБЕННОСТИ
Конв. порт или полный порт
Внешний винт и хомут (OS&Y)
Двухкомпонентный самоустанавливающийся сальник
Захваченная графитовая спирально-навитая прокладка
Встроенное заднее седло
Концы под сварку враструб по ASMS 16.11
Резьбовые концы (NPT) по ANSI/ASME B1.20.1
NACE MR-01-75
ОПЦИИ
Альтернативные отделки
Альтернативные материалы корпуса
Сварные седла
Удлиненный корпус
СТАНДАРТЫ
API-602
BS 5352
ANSI B16.34
API-598
MSS SP-25
150 ФУНТ РАЗМЕРЫ И ВЕС ДЮЙМЫ/ФУНТ (МИЛЛИМЕТРЫ/КГ)
NPS | Conv. | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |
Full | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||
L | 4-1/4 (108) | 4-1/2 (117) | 5 (127) | 5-1/2 (140) | 6-1/2 (165) | 7 (178) | 7 (178) | |
H (OPEN) | 7 (180) | 7-1/4 (182) | 8-1/2 (216) | 9-1/2 (240) | 9-3/4 (246) | 11-1/4 (283) | 13-1/4 (333) | |
W | 4 (100) | 4 (100) | 5 (125) | 6-1/4 (160) | 6-1/4 (160) | 7 (180) | 8-3/4 (220) | |
Weight | 9.9 (4.5) | 11.2 (5.1) | 18.0 (8.2) | 24.2 (11) | 27.5 (12.5) | 44.7 (20.3) | 44.9 (20.4) |
300 ФУНТОВ РАЗМЕРЫ И ВЕС ДЮЙМЫ/ФУНТЫ (МИЛЛИМЕТРЫ/КГ)
NPS | Conv. | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |
Full | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||
L | 5-1/2 (140) | 6 (152) | 6-1/2 (165) | 7.00 (178) | 7-1/2 (190) | 8-1/2 (216) | 8-1/2 (216) | |
H (OPEN) | 7 (180) | 7-1/4 (182) | 8-1/2 (216) | 9-1/2 (240) | 9-3/4 (246) | 11-1/4 (283) | 13-1/4 (333) | |
W | 4 (100) | 4 (100) | 5 (125) | 6-1/4 (160) | 6-1/4 (160) | 7 (180) | 8-3/4 (220) | |
Weight | 13.6 (6.2) | 13.6 (6.2) | 20.5 (9.3) | 30.8 (14) | 34.1 (15.5) | 51.5 (23.4) | 49.4 (22.4) |
600 ФУНТОВ РАЗМЕРЫ И ВЕС ДЮЙМЫ/ФУНТЫ (МИЛЛИМЕТРЫ/КГ)
NPS | Conv. | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |
Full | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||
L | 6-1/2 (165) | 7.50 (190) | 8.50 (216) | 9 (229) | 9.50 (241) | 11.50 (292) | 11.50 (292) | |
H (OPEN) | 6-1/2 (166) | 6-3/4 (169) | 7-1/2 (193) | 9 (230) | 9-3/4 (246) | 11-1/4 (283) | 13-1/4 (333) | |
W | 4 (100) | 4 (100) | 5 (125) | 6-1/4 (160) | 6-1/4 (160) | 7 (180) | 8-3/4 (220) | |
Weight | 15.2 (6.9) | 16.3 (7.4) | 22.9 (10.4) | 35.6 (16.2) | 38.5 (17.5) | 62.3 (28.3) | 56 (25.4) |
800 ФУНТОВ РАЗМЕРЫ И ВЕС ДЮЙМЫ/ФУНТЫ (МИЛЛИМЕТРЫ/КГ)
NPS | Conv. | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |
Full | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||
L | 3 (79) | 3 (79) | 3-5/8 (92) | 4-3/8 (111) | 4-3/4 (120) | 4-3/4 (120) | 5-1/2 (140) | 7 (178) | |
H (OPEN) | 6-1/2 (166) | 6-1/2 (166) | 6-3/4 (169) | 7-3/4 (193) | 9 (230) | 9-3/4 (246) | 11 (283) | 13 (332) | |
W | 4 (100) | 4 (100) | 4 (100) | 5 (125) | 6-1/2 (160) | 6-1/2 (160) | 7 (180) | 8 (200) | |
Weights | Bolted | 5.3 (2.4) | 5.1 (2.3) | 5.7 (2.6) | 9.9 (4.5) | 13.0 (5.9) | 15.8 (7.2) | 24.6 (11.2) | 41.4 (18.8) |
Welded | 5.3 (2.4) | 5.3 (2.4) | 5.9 (2.7) | 10.1 (4.6) | 13.4 (6.1) | 16.3 (7.4) | 25.1 (11.4) | 42.0 (19.1) |
1500 ФУНТОВ РАЗМЕРЫ И ВЕС ДЮЙМЫ/ФУНТЫ (МИЛЛИМЕТРЫ/КГ)
NPS | Conv. | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |
Full | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||
L | 3 (79) | 4-1/4 (111) | 4-1/4 (111) | 4-1/4 (111) | 4-3/4 (120) | 4-3/4 (120) | 5-1/2 (140) | 7 (178) | |
H (OPEN) | 6-1/2 (166) | 6-3/4 (170) | 7-1/2 (193) | 9 (230) | 9-3/4 (246) | 11-1/4 (283) | 12-3/4 (325) | 13-1/4 (334) | |
W | 4 (100) | 5 (125) | 5 (125) | 6-1/4 (160) | 6-1/4 (160) | 7 (180) | 7-3/4 (200) | 7-3/4 (200) | |
Weights | Bolted | 5.3 (2.4) | 10.3 (4.7) | 10.3 (4.7) | 15.0 (6.8) | 19.8 (9) | 27.3 (12.4) | 38.5 (17.5) | 41.4 (18.8) |
Welded | 5.3 (2.4) | 10.6 (4.8) | 10.6 (4.8) | 15.2 (6.9) | 20.2 (9.2) | 27.7 (12.6) | 38.9 (17.7) | 42.0 (19.1) |